Rockwool 810 coquille ALU
Tous Rockwool HVAC produits
- Rockwool 133
- Rockwool 810
- Accessoires Rockwool
- Rockwool Conlit
- Rockwool Klimarock
- Rockwool 133 Lamella mat
- Rockwool 810 pipe section
- Rockwool Conlit accessoires
- Rockwool Conlit 150 U
- Rockwool Conlit Steelprotect board
- Rockwool Klimarock

Downloads
Fournisseur
ROCKWOOL 810 est une coquille concentrique en laine de roche pourvue d’une feuille d’aluminium renforcée de fibres de verre et d’une languette autocollante.
Cette coquille a été conçue pour l’isolation thermique et acoustique des conduits de chauffage et des conduits sanitaires.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Description du produit | Diamètre | Épaisseur | Longueur | |
---|---|---|---|---|
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 18/25 mm | 18 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 18/30 mm | 18 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 22/30 mm | 22 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 22/40 mm | 22 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 22/50 mm | 22 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 28/40 mm | 28 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 35/25 mm | 35 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 35/40 mm | 35 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 35/60 mm | 35 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 42/30 mm | 42 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 42/40 mm | 42 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 42/50 mm | 42 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 42/60 mm | 42 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 48/30 mm | 48 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 48/40 mm | 48 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 54/50 mm | 54 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 57/40 mm | 57 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 57/50 mm | 57 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 60/30 mm | 60 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 60/40 mm | 60 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 60/50 mm | 60 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 60/60 mm | 60 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 64/25 mm | 64 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 70/25 mm | 70 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 70/50 mm | 70 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 76/50 mm | 76 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 76/60 mm | 76 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 89/40 mm | 89 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 102/25 mm | 102 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 102/30 mm | 102 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 102/40 mm | 102 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 102/50 mm | 102 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 102/60 mm | 102 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 108/25 mm | 108 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 108/40 mm | 108 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 108/50 mm | 108 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 114/30 mm | 114 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 114/60 mm | 114 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 114/80 mm | 114 mm | 80 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 127/30 mm | 127 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 127/40 mm | 127 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 133/25 mm | 133 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 133/40 mm | 133 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 133/50 mm | 133 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 140/40 mm | 140 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 140/50 mm | 140 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 140/60 mm | 140 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 140/80 mm | 140 mm | 80 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 159/30 mm | 159 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 159/50 mm | 159 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 169/25 mm | 169 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 169/30 mm | 169 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 169/50 mm | 169 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 169/60 mm | 169 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 169/80 mm | 169 mm | 80 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 194/25 mm | 194 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 194/30 mm | 194 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 194/40 mm | 194 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 194/50 mm | 194 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 219/50 mm | 219 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 219/60 mm | 219 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 245/50 mm | 245 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 273/30 mm | 273 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 273/40 mm | 273 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 273/50 mm | 273 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | Rockwool HVAC steenwolschalen 810 356/50 mm | 356 mm | 50 mm | 1000 mm |
Informations supplémentaires
- Isolation thermique et acoustique deux en un
- Montage simple et rapide grâce aux entaillements et à la languette autocollante de fermeture
- Large gamme de diamètres et d’épaisseurs d’isolation pour une application sur des conduits métalliques et synthétiques jusqu’à 406 mm Ø
- Forme bien calibrée réduisant au minimum les pertes au niveau des raccords
Directives d'installation
Application: Cette coque de tuyau convient comme isolation thermique et acoustique des tuyaux de chauffage et des tuyaux sanitaires.
Traitement: Appliquer les coques isolantes fermement et fermement sans coutures ouvertes, les coutures longitudinales vers le bas. Fixez la couture longitudinale avec le chevauchement en aluminium autocollant. Les coutures d'extrémité sont de préférence finies avec un ruban d'aluminium auto-adhésif. Si de la condensation peut se produire, l'isolant doit être équipé d'un pare-vapeur supplémentaire.